青海大學(Qinghai university),簡稱青大,位于青海省西寧市,是教育部與青海省人民政府“部省合建高?!?,下面是小編給大家?guī)淼那嗪4髮W2022錄取分數(shù)線,希望能幫助到大家!
2022年青海大學錄取分數(shù)線
由于2022年青海大學錄取分數(shù)線還未公布,各位同學可以參考2021年青海大學錄取分數(shù)線和2020年的青海大學錄取分數(shù)線。
2021年青海大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 35990 | 488 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(03) | 558 | 31480 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 551 | 36946 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(02) | 546 | 41356 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/2970(W609) | 570 | 20223 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2970(W999) | 570 | 20223 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2970(W500) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2970(W506) | 561 | 23881 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(03) | 548 | 16248 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(02) | 544 | 16884 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 539 | 17770 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(208) | 573 | 45434 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 561 | 57498 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 558 | 61199 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(202) | 556 | 63175 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 555 | 63494 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 550 | 70037 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(205) | 549 | 70420 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(206) | 544 | 76512 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(201) | 531 | 91988 | 432 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 27378 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(05) | 636 | 5377 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(03) | 620 | 7145 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3選1)/(02) | 611 | 8277 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 608 | 8682 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(04) | 586 | 12038 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 8211 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 8893 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 481 | 20579 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W07) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 573 | 28749 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 572 | 29250 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W09) | 569 | 30796 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(W10) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W08) | 558 | 36603 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 587 | 6130 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 579 | 7859 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(4組) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/生物(2選1)/(7組) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(5組) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 558 | 8608 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 23845 | 519 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 438 | 9312 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 405 | 14366 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 412 | 7210 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 405 | 7928 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 359 | 13027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 445 | 4566 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 341 | 15421 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 462 | 1923 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 437 | 2926 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 453 | 2264 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 542 | 71619 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 534 | 21915 | 505 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 44405 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 7717 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(5) | 481 | 19970 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/生(3選1)/(2) | 479 | 20397 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 477 | 20819 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(4) | 473 | 21738 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(1) | 468 | 22835 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 11401 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(4) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/生(3選1)/(5) | 607 | 11390 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/政/地(3選1)/(6) | 605 | 11779 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 601 | 12510 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(2) | 591 | 14334 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學/生物(2選1)/(3) | 589 | 14727 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | – | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
2020年青海大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36009 | 515 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 363 | 47816 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 21155 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(03) | 553 | 17350 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(02) | 552 | 17524 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 547 | 18429 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 16815 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 544 | 60252 | 524 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 27778 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25482 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(2科必選)/(06) | 622 | 6577 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/政/地(3選1)/(04) | 594 | 10245 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(05) | 591 | 10723 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 589 | 11055 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/生/政(3選1)/(03) | 587 | 11333 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 586 | 11493 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 35490 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 9226 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 22901 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 31840 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 30986 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 15938 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 364 | 56045 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 22735 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 461 | 8829 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 382 | 10952 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 361 | 13533 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 482 | 1784 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 548 | 83421 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 37444 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 7760 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/物/生(3選1)/(03) | 478 | 20868 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/地/物(3選1)/(04) | 473 | 22058 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(02) | 462 | 24521 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 453 | 26575 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 13592 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(03) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/政/生(3選1)/(05) | 624 | 9478 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/政/地(3選1)/(06) | 607 | 12842 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 602 | 13871 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學/生物(2選1)/(04) | 586 | 17283 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(02) | 583 | 17939 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 444 | – | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 20853 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 595 | 52072 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 589 | 59234 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 25741 | 500 |
考生需要遵守的高考考場規(guī)則
1.考生應誠信應考,自覺服從監(jiān)考員等考試工作人員管理,不得以任何理由妨礙考試工作人員履行職責,不得擾亂考場及其他考試工作地點的秩序。
2.考生憑本人《準考證》和有效《居民身份證》,按規(guī)定時間和地點參加考試。應主動接受監(jiān)考員按規(guī)定進行的身份驗證核查、安全檢查和考試違禁物品檢查?!毒用裆矸葑C》丟失的,應持由當?shù)嘏沙鏊鼍叩纳矸葑C明。
3.考生入場時,除2B鉛筆、0.5毫米黑色字跡簽字筆、直尺、圓規(guī)、三角板、無封套橡皮等必需的考試用品外,其他任何物品(如手機、手表、涂改液、修正帶等)一律不得帶入考場。
4.考生入場后,對號入座,并將《準考證》和有效《居民身份證》放在“準考證號簽”旁的桌面上以便核驗。入座后,須在《考生簽到表》上簽字。領到答題卡和試卷后,應在指定位置和規(guī)定時間內(nèi),準確、清楚地填涂本人姓名、準考證號、座位號等,不得提前作答或動筆寫任何字跡。凡因答題卡上漏填(涂)、錯填(涂)或書寫字跡不清等影響評卷結果的,責任由考生自負。
5.遇試卷、答題卡分發(fā)錯誤及試題字跡不清、重印、漏印或缺頁等問題,可舉手詢問,并在開考前報告監(jiān)考員;開考后再行報告、更換的,延誤的考試時間不予延長;涉及試題內(nèi)容的疑問,不得向監(jiān)考員詢問。聽力考試期間,不得向監(jiān)考員詢問并保持安靜。
6.開考信號發(fā)出后方可開始答題??忌仨氂脟彝ㄓ谜Z言文字答題(外語科目除外)。
7.開考前30分鐘,考生可以進入考場。開考15分鐘后,遲到考生不得進入考點參加當次科目考試(外語科目14:45以后,禁止遲到考生進入考場)。交卷出考場時間不得早于當次科目考試結束前30分鐘,提前交卷出場后不得再進場續(xù)考,也不得在考場附近逗留或交談,須在警戒線外安靜等待,接到考點廣播通知后方可離開考點。
8.考生須在與題號相對應的答題區(qū)域內(nèi)答題,寫在草稿紙上或非題號對應的答題區(qū)域的答案一律無效。不得用規(guī)定以外的筆和紙答題,不得在答卷上做任何標記。
9.考生在考場內(nèi)應保持安靜,不得吸煙,不得喧嘩,不得交頭接耳、左顧右盼、打手勢、做暗號,不得夾帶、旁窺、抄襲或有意讓他人抄襲,不得傳抄答案或交換試卷、答題卡、草稿紙,不得傳遞文具、物品等,不得將試卷、答題卡、草稿紙、墊板帶出或傳出考場。
10.考試結束信號發(fā)出后,考生須立即停筆,將自己的答題卡、試卷、草稿紙依序放在桌面上,用小木塊或小石子壓住后,靜坐在座位上等候。待監(jiān)考員清點核對無誤后,根據(jù)監(jiān)考員指令依次退出考場。
11.考試實行全程實時監(jiān)控錄像,監(jiān)控錄像將實行回放審看制度,請考生遵守考場紀律。
12.如不遵守考場規(guī)則,不服從考試工作人員管理,有違規(guī)行為的,按照《中華人民共和國教育法》以及《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部令第33號)執(zhí)行,并將記入國家教育考試誠信檔案;涉嫌違法的,移送司法機關,依照《中華人民共和國刑法修正案(九)》等追究法律責任。
怎樣度過高考前最后一天
保證良好的睡眠
高考前夜失眠是許多考生都會出現(xiàn)的情況,考前睡眠質(zhì)量不高的原因有許多種,小編提醒,若非不是過分焦慮導致的嚴重失眠,考生不要服用安眠藥??忌砩喜灰屗锰?,比平時稍稍提前即可,否則的話容易打破原有的生物鐘,反而睡不著。
高考前最后一天考生很容易緊張,因為第二天就要高考了,如果考生實在睡不著,家長可以給予安慰,以順其自然的心態(tài)對待睡眠,也可以提示考生進行一些自我暗示或放松。并且要告訴孩子,即使失眠對第二天的高考考試也無多大影響。
健康的飲食
高考期間氣候炎熱,考生易出汗并消耗體內(nèi)各種營養(yǎng)物質(zhì)。天熱也影響脾胃,如果加上睡眠不足,會大大減弱考生的食欲。高考前家長可以給考生安排清補、健脾、去暑的飲食。
高考前最后一天要保證飲食衛(wèi)生,舒適的度過高考前最后一天,最好不要吃路邊的東西,以免吃壞肚子影響高考。
小編建議,高考前考生的飲食不要有太大的變動,因為食譜大變臉,腸胃需要一定的適應期,這反而容易影響身體狀態(tài)。日常的生活規(guī)律不要改變,特別高考前最后一天不要突然吃一些不熟悉的食物或不經(jīng)常吃的食品,高考前的注意事項有許多,考生要注意,以最佳狀態(tài)迎接高考。
適當?shù)乜磿?/p>
高考前注意事項之一就是適當?shù)乜磿m然已經(jīng)高考前最后一天了,在進行復習已經(jīng)沒有太大作用了,但考生可以適當?shù)目凑n本,加深基礎知識的影響,因為這樣可以保持狀態(tài),小編建議,考生還是可以適當?shù)乜磿M行調(diào)整,使大腦處于一種較活躍、清醒的狀態(tài),但量不宜大,時間不宜長。
如果在高考前最后一天仍做大量的題或是索性什么也不做都是不合理的,前者不僅會使人更加疲倦,而且若遇到難題還會降低考生的自信心,增加緊張和憂慮;后者則容易讓自己產(chǎn)生茫然和急剎車的不適應感。