正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生學(xué)費(fèi)多少錢一年2022 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本站將為你提供各個(gè)大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少錢一年,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022年正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生學(xué)費(fèi)有12000元、14000元等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考:
說(shuō)明:通常來(lái)說(shuō),提前招生類專業(yè)學(xué)費(fèi)和普通高考專業(yè)學(xué)費(fèi)是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
院校代號(hào) | 志愿代碼 | 志愿名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元) | 收費(fèi)依據(jù) |
1951 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 14000 | 學(xué)校根據(jù)省物價(jià)局、財(cái)政廳、教育廳核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)(蘇價(jià)費(fèi)[2013]154號(hào)) |
1951 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 510203 | 軟件技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 14000 | |
1951 | 510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 10 | 14000 | |
1951 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 12000 | |
1951 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 12000 | |
1951 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 12000 | |
1951 | 530207 | 國(guó)際金融 | 15 | 12000 | |
1951 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 10 | 12000 | |
1951 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 14000 | |
1951 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 560205 | 新聞采編與制作 | 15 | 14000 | |
1951 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 14000 | |
1951 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 14000 | |
1951 | 440501 | 工程造價(jià) | 15 | 12000 | |
1951 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 14000 | |
1951 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 14000 | |
1951 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 15 | 14000 | |
1951 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 12000 | |
1951 | 500404 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 500403 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 15 | 14000 | |
1951 | 500405 | 空中乘務(wù) | 15 | 14000 | |
1951 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 10 | 14000 | |
1951 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 15 | 14000 | |
1951 | 500408 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 15 | 14000 | |
1951 | 學(xué)生公寓 | 1200、1500 | 蘇價(jià)費(fèi)[2002]369號(hào) |
注:收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以省物價(jià)局、財(cái)政廳、教育廳審核為準(zhǔn)。
大學(xué)排名:正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院本站收集的信息僅供參考,具體以學(xué)校官方為準(zhǔn)