本站將為你提供各個(gè)大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少錢一年,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022南陽(yáng)理工學(xué)院學(xué)費(fèi):本科文史類專業(yè)4400元/生·年、理工類專業(yè)5000元/生·年、醫(yī)學(xué)類專業(yè)5500元/生·年、藝術(shù)類專業(yè)8000元/生·年,軟件工程專業(yè)12000元/生·年,中外合作辦學(xué)項(xiàng)目本科專業(yè)國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)18000元/生·年,中外合作辦學(xué)項(xiàng)目專科藝術(shù)類專業(yè)國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)18000元/生·年;住宿費(fèi):六人間600-800元/生·年,四人間1000元/生·年。具體各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
一、南陽(yáng)理工學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)
學(xué)費(fèi)按河南省發(fā)展和改革委員會(huì)審定的標(biāo)準(zhǔn)收取,2022年各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
本科文史類專業(yè)學(xué)費(fèi)4400元/生·年,理工類專業(yè)學(xué)費(fèi)5000元/生·年,醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)費(fèi)5500元/生·年,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)8000元/生·年;
軟件工程專業(yè)學(xué)費(fèi)12000元/生·年;
中外合作辦學(xué)項(xiàng)目本科專業(yè)國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)18000元/生·年;
中外合作辦學(xué)項(xiàng)目??扑囆g(shù)類專業(yè)國(guó)內(nèi)學(xué)費(fèi)18000元/生·年。
2、住宿費(fèi)
六人間600-800元/生·年,四人間1000元/生·年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與韓國(guó)慶南大學(xué)合作辦學(xué)。 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 房屋建筑方向 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 地下工程方向 | |
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
中藥學(xué) | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國(guó)際商務(wù) | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 創(chuàng)意寫作方向 | |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
日語(yǔ) | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 云計(jì)算方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 智能軟件開發(fā)方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 軟件安全與管理方向 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與英國(guó)北安普頓大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | 與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué) | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
智能建造工程 | 240302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
智能制造工程技術(shù) | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 |
說明:南陽(yáng)理工學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,2-3萬一年也很多,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、南陽(yáng)理工學(xué)院簡(jiǎn)介
南陽(yáng)理工學(xué)院前身是1987年5月河南省人民政府批準(zhǔn)籌建的南陽(yáng)大學(xué);1993年1月國(guó)家教委批準(zhǔn)建立南陽(yáng)理工學(xué)院,原張仲景國(guó)醫(yī)大學(xué)并入;2004年5月教育部批準(zhǔn)升格本科院校,實(shí)行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制。近年來,學(xué)校先后獲批國(guó)家教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程產(chǎn)教融合項(xiàng)目學(xué)校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃學(xué)校、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、教育部計(jì)算機(jī)類專業(yè)系統(tǒng)能力培養(yǎng)試點(diǎn)學(xué)校、科技部眾創(chuàng)空間、河南省示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院校、河南省首批高??蒲性核p創(chuàng)基地、首批“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校等諸多榮譽(yù),在2018年全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、2019年全省教育工作會(huì)議典型發(fā)言,為服務(wù)南陽(yáng)和中原更加出彩積極貢獻(xiàn)力量。
建校多年來,學(xué)校弘揚(yáng)“不甘示弱”的南工精神,秉承“厚德、博學(xué)、求真、至善”的南工校訓(xùn),堅(jiān)持“立本、立真、立特、立新”的辦學(xué)理念,堅(jiān)持地方性、應(yīng)用型、開放式的辦學(xué)定位,植根南陽(yáng)、服務(wù)河南、面向全國(guó),走產(chǎn)教融合、校企合作的開放辦學(xué)之路,致力于建設(shè)特色鮮明的高水平應(yīng)用型理工大學(xué)。
大學(xué)排名:南陽(yáng)理工學(xué)院本站收集的信息僅供參考,具體以學(xué)校官方為準(zhǔn)