AI工具箱(aiodt.com)將為你提供各個(gè)大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少錢一年,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022信陽(yáng)學(xué)院學(xué)費(fèi):文史類專業(yè)15000元/生·年,理工類專業(yè)16000元/生·年,藝術(shù)類專業(yè)18000元/生·年;住宿費(fèi):根據(jù)宿舍情況1000元/生·年(六人間)或1100元/生·年(四人間) 。具體各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
一、信陽(yáng)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)
我校各類專業(yè)具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:文史類專業(yè)15000元/生·年,理工類專業(yè)16000元/生·年,藝術(shù)類專業(yè)18000元/生·年
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)根據(jù)宿舍情況1000元/生·年(六人間)或1100元/生·年(四人間)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
歷史學(xué) | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
心理學(xué) | 071101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
教育學(xué)類 | 0401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | 含教育學(xué)、小學(xué)教育 |
化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
車輛工程 | 080207 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
音樂(lè)表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
土木工程 | 081001 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
說(shuō)明:信陽(yáng)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有學(xué)費(fèi)超過(guò)20000元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、信陽(yáng)學(xué)院簡(jiǎn)介
信陽(yáng)學(xué)院位于河南省信陽(yáng)市;是教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制民辦普通本科高校。2014年學(xué)院成為應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟成員。
學(xué)校前身為信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院,創(chuàng)辦于2003年;2016年經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為全日制民辦普通本科高校。
大學(xué)排名:信陽(yáng)學(xué)院AI工具箱(aiodt.com)收集的信息僅供參考,具體以學(xué)校官方為準(zhǔn)