沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)多少錢一年2022 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
AI工具箱(aiodt.com)將為你提供各個(gè)大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少錢一年,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)一般為8000元/年。以下是各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布消息為準(zhǔn)。
一、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)碩士研究生專業(yè)設(shè)置情況按照學(xué)習(xí)方式分為全日制和非全日制專業(yè)。學(xué)費(fèi)收取按照省物價(jià)部門批準(zhǔn)辦理的收費(fèi)許可和備案的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收費(fèi)(以物價(jià)部門最后審批為準(zhǔn))。
(一)沈陽(yáng)校區(qū):
1.全日制碩士研究生專業(yè):
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |||||||||||
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2.5 年 | 1.76 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
003 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
004 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
085401 | 新一代電子信息技 術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
085402 | 通信工程(含寬帶 網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
005 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
006 | 環(huán)境與化學(xué)工程 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |||||||||||
學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | ||||||||||||
085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
007 | 人工智能學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
008 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
009 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
085900 | 土木水利 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 2 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
011 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
012 | 軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
013 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
014 | MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2.5 年 | 1.76 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
015 | MEM 教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2.5 年 | 1.76 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
016 | MPAcc 教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 1.76 萬(wàn)元/年 |
2.非全日制碩士研究生專業(yè):
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |||||||||||
014 | MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2.5 年 | 2.2 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
015 | MEM 教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2.5 年 | 2.2 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
016 | MPAcc 教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 1.8 萬(wàn)元/年 |
(二)遼陽(yáng)分校
1.全日制碩士研究生專業(yè):
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |||||||||||
017 | 石油化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
018 | 化工過(guò)程自動(dòng)化 學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
019 | 化工裝備學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱 物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 3 年 | 0.8 萬(wàn)元/年 | |||||||||||||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 2.5 年 | 1.76 萬(wàn)元/年 |
二、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)研究生獎(jiǎng)助學(xué)金及標(biāo)準(zhǔn)
(一)研究生助學(xué)政策
1.助學(xué)金:攻讀碩士期間每年可獲得研究生國(guó)家助學(xué)金 6000 元/年(按月發(fā)放)。
2.勤工助學(xué):學(xué)校設(shè)立研究生“三助一輔”崗位。在提高能力和才干、輔助學(xué)校相關(guān)部門開(kāi)展工作的同時(shí),“三助一輔”崗位研究生每月可獲得 500 元補(bǔ)助。
3.生源地助學(xué)貸款:學(xué)校根據(jù)生源地助學(xué)貸款規(guī)定,協(xié)助家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行申請(qǐng)貸款。
(二)研究生獎(jiǎng)學(xué)金政策
1.國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金:每年評(píng)審一次,獎(jiǎng)勵(lì)攻讀碩士學(xué)位期間表現(xiàn)優(yōu)異的全日制非定向碩士研究生,每生每次獎(jiǎng)勵(lì) 20000 元。
2.學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金:每年評(píng)審一次,根據(jù)全日制非定向碩士研究生的學(xué)業(yè)成績(jī)、科研成果、學(xué)術(shù)論文、社會(huì)服務(wù)等情況確定獲獎(jiǎng)人選,每生每次獎(jiǎng)勵(lì) 4000 元~8000 元不等。
3.非全日制碩士研究生不享受上述助學(xué)金、學(xué)費(fèi)減免、國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金和學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金等。
大學(xué)排名:沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)AI工具箱(aiodt.com)收集的信息僅供參考,具體以學(xué)校官方為準(zhǔn)