荔灣區(qū)省一級(jí)幼兒園名單
(更新時(shí)間:2020.04.17)
荔灣區(qū)市一級(jí)幼兒園名單
(更新時(shí)間:2020.04.17)
荔灣區(qū)幼兒園一覽表
(更新時(shí)間:2021.04.30)
幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 幼兒園招生聯(lián)系電話 | 備用聯(lián)系電話 | |
廣州市荔灣區(qū)協(xié)和幼兒園 | 西村園區(qū):廣州市荔灣區(qū)彭城東路 24 號(hào)嶺南園區(qū):廣州市荔灣區(qū)西灣路嶺南灣畔大街 7 號(hào) | 865 元/月 | 18922315940 | ||
廣州市荔灣區(qū)廣雅幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)坦尾南路柏意巷 8 號(hào) | 865 元/月 | 81335930 | ||
廣州市荔灣區(qū)芳村兒童福利會(huì)幼兒園 | 廣州市芳村大道西芳雅苑 1 號(hào) | 865 元/月 | 81676327 | ||
廣州市荔灣區(qū)桃源幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)光復(fù)北路 698 號(hào) | 650 元/月 | 81307393 | ||
廣州市荔灣區(qū)上九路幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)匯源南 20 號(hào) | 650 元/月 | 81049747 | ||
廣州市荔灣區(qū)芳村幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道芳和街 2 號(hào) | 865 元/月 | 8168599281686166 | ||
廣州市荔灣區(qū)多寶路幼兒園 | 多寶園區(qū):廣州市荔灣區(qū)多寶路 125 號(hào)逸翠灣園區(qū):廣州市荔灣區(qū)黃沙大道 18 號(hào) | 650 元/月 | 多寶園區(qū):81814000逸翠灣園區(qū):81619530 | ||
廣州市荔灣區(qū)梁家祠幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)華貴路 7 號(hào) | 865 元/月 | 81534391 | ||
廣州市第一商業(yè)職工幼兒園 | 大同園區(qū):廣州市荔灣區(qū)大同路 134 號(hào)南岸園區(qū):廣州市荔灣區(qū)南岸路 31 號(hào)之十三 | 865 元/月 | 大同園區(qū):18011733908、 18011732845;南岸園區(qū):18011733946、18011732845 | ||
廣州市二商幼兒園 | 中山八園區(qū):廣州市荔灣區(qū)中山八路石路基 16 號(hào)首層、夾層和三層裕安園區(qū):廣州市荔灣區(qū)花地大道南 148 號(hào) | 650 元/月 | 中山八園區(qū):81815985, 裕安園區(qū):81537531 | 18078809083 | |
廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)白鶴洞鶴翔路 32 號(hào) | 995 元/月 | 8169913881016822 | ||
廣州廣船幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)白鶴洞園中 22 巷 1 號(hào) | 995 元/月 | 81541326 | ||
廣州市荔灣區(qū)逢源街文昌幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)華貴路幸福二巷 15 號(hào) | 745 元/月 | 81812110 | ||
廣州市荔灣區(qū)昌華街幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)恩寧路多寶南橫 2 號(hào) | 745 元/月 | 81810373 | ||
廣州市荔灣區(qū)華林街幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)文昌南路寶華毓桂三巷 20 號(hào) | 745 元/月 | 81380140 | ||
廣州市荔灣區(qū)嶺南街光揚(yáng)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)光復(fù)南路揚(yáng)仁新街 4 號(hào) | 745 元/月 | 81908097 | ||
廣州市荔灣區(qū)嶺南街冼基東幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)十八甫南冼基東 35 號(hào) | 745 元/月 | 8190676781867882 | ||
廣州市荔灣區(qū)文安幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)長(zhǎng)壽東路安疇里 60 號(hào) | 745 元/月 | 81883455 | ||
廣州市荔灣區(qū)華林街秀麗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)十八甫路富善西街 6 號(hào) | 745 元/月 | 81877902 | ||
廣州市荔灣區(qū)沙面幼兒園 | 廣州市十三行路 95 號(hào) | 745 元/月 | 81888284 | ||
廣州市荔灣區(qū)龍津街幼兒園 | 光復(fù)園區(qū):廣州市荔灣區(qū)光復(fù)北路 495 號(hào)康王園區(qū):廣州市荔灣區(qū)康王中路 336 號(hào) 1-2 樓 | 745 元/月 | 光復(fù)園區(qū):81902987康王園區(qū):81619483 | ||
廣州市荔灣區(qū)新世界凱粵灣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)逸彩路 25 號(hào) | 995 元/月 | 81000629 | ||
廣州市荔灣區(qū)靄德拾翠洲幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)華譽(yù)三街 9 號(hào) | 995 元/月 | 13697495727 | ||
廣州市荔灣區(qū)玩無(wú)界幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)水秀路花澗五街 1 號(hào) | 995 元/月 | 81000982 | ||
廣州市荔灣區(qū)寶盛中英文實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)逢源路寶德二街 2 號(hào) | 995 元/月 | 81777919 | ||
廣州市荔灣區(qū)芳村花園厚永幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道芳村花園中環(huán)街 22 號(hào) | 995 元/月 | 81682523 | ||
廣州市荔灣區(qū)金道花苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)坑口金達(dá)街 25 號(hào) | 995 元/月 | 020-81507935020—81507935 | ||
廣州市荔灣區(qū)思惠幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道南 186 號(hào) | 995 元/月 | 02028073566 | ||
廣州市荔灣區(qū)博雅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西 228 號(hào)祥興新村小區(qū)內(nèi) | 995 元/月 | 1366251688213533133829 | ||
廣州市荔灣區(qū)怡樂(lè)藝術(shù)幼兒園 | 橋東園區(qū):廣州市荔灣區(qū)芳村大道西添祥街 16 號(hào)翠竹園區(qū):廣州市荔灣區(qū)翠竹街 46 號(hào) 1-2 樓 | 995 元/月 | 橋東園區(qū):81551676翠竹園區(qū):17876769227 | 18144427209 | |
廣州市荔灣區(qū)楠熙西灣路幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西灣路 160 號(hào)和苑三街 9 號(hào) | 995 元/月 | 1892894461162313654 | ||
廣州市荔灣區(qū)芳草地幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)江北路 59 號(hào) | 995 元/月 | 18928911353020-37602659 轉(zhuǎn) 115 | ||
廣州市荔灣區(qū)中海青檬幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)鶴洞路錦觀三街 1 號(hào) | 995 元/月 | 1801184085080501106 | ||
廣州市荔灣區(qū)小綠堡保利曼城幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)曼寧路 7 號(hào) | 995 元/月 | 020-80501197 | ||
廣州市荔灣區(qū)鵝潭灣藝術(shù)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)滘口大街 10 號(hào) | 995 元/月 | 81717591 | ||
廣州市荔灣區(qū)逸彩庭園幼兒園 | 廣州市芳村大道西芳興路悅彩街 2 號(hào) | 995 元/月 | 020–81672653 | ||
廣州市荔灣區(qū)紅黃藍(lán)唐寧花園幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西灣路唐寧北一街 12 號(hào) | 995 元/月 | 020-81613883 | ||
廣州市荔灣區(qū)紅黃藍(lán)中鐵國(guó)際城幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)憶瀾街 2 號(hào) | 995 元/月 | 18927504473 | ||
廣州市荔灣區(qū)學(xué)騰幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)悅品四街 7 號(hào) | 995 元/月 | 8153402286536013 | ||
廣州市荔灣區(qū)白鶴幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)華尚一街 3 號(hào) | 995 元/月 | 020-88501473 | ||
廣州市荔灣區(qū)麗和華庭幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東漖北路 74 號(hào) | 995 元/月 | 18028861432 | ||
廣州市荔灣區(qū)花地家園幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)御豪二街 3 號(hào) | 995 元/月 | 1892750300718027402012020-81000053 | ||
廣州市荔灣區(qū)童星幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)山村果圍 21 號(hào)之五 | 745 元/月 | 020-81544378 | ||
廣州市荔灣區(qū)鶴苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道東 36 號(hào) | 745 元/月 | 8169263313560160721 | ||
廣州市荔灣區(qū)五眼橋幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋西約 328-3(五眼橋工業(yè)區(qū)內(nèi)) | 745 元/月 | 81693279 | ||
廣州市荔灣區(qū)南漖幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)南漖聚龍街豎二巷 28 號(hào) | 745 元/月 | 8161059117324056559 | ||
廣州市荔灣區(qū)龍灣苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道龍灣路 12 號(hào) | 745 元/月 | 020-81574902 | ||
廣州市荔灣區(qū)葵蓬幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬路合和約 14 號(hào) | 745 元/月 | 13719032481 | ||
廣州市荔灣區(qū)海中實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中南街海中東約二橫街 1 號(hào) | 745 元/月 | 1353513640313538855975 | ||
廣州市荔灣區(qū)海南幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)赤崗沖口街 4 號(hào) | 745 元/月 | 020-8153377513560449488 | ||
廣州市荔灣區(qū)沙洛幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東沙街沙洛村上村 282 號(hào) | 745 元/月 | 020-81548821 | ||
廣州市荔灣區(qū)郭村幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)石圍塘街五眼橋西約 488 號(hào) | 745 元/月 | 1361250301515815666944020-81530699 | ||
廣州市荔灣區(qū)德明實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西芳信路郭村小區(qū) 116 號(hào) | 745 元/月 | 020-81530306 | ||
廣州市荔灣區(qū)石圍塘街幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村橋東小區(qū)萬(wàn)盛街 7 號(hào) | 745 元/月 | 13611490441 | ||
廣州市荔灣區(qū)東塱蔗基幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)蔗基塘南一巷 8 號(hào) | 745 元/月 | 13632361702 | ||
廣州市荔灣區(qū)怡樂(lè)府前幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道中府前閣 548 號(hào)首層 | 745 元/月 | 81524397 | ||
廣州市荔灣區(qū)海南村寶貝幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中南街海南香凝街 7 號(hào)、7 號(hào)之一、8 號(hào)、8號(hào)之一 | 745 元/月 | 020-8177451813829799691 | ||
廣州市荔灣區(qū)花地幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大策直街一號(hào)綜合樓 1-3 層 | 1200 元/月 | 020-81802547 | ||
廣州市荔灣區(qū)沙涌新村幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道東沙涌新村三巷 2-3 號(hào) | 1200 元/月 | 1360284301581808064 | ||
廣州市荔灣區(qū)芳華實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西塱江夏村 112 號(hào) | 1440 元/月 | 8162362781524004 | ||
廣州市荔灣區(qū)新苗幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)滘口街 21 號(hào)首層 | 1000 元/月 | 81547178 | ||
廣州市荔灣區(qū)怡芳藝術(shù)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村怡芳苑怡豐街 2 號(hào) | 1440 元/月 | 02081567789 | ||
廣州市荔灣區(qū)吉之苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)浣花路春蘭街 1 號(hào) | 1440 元/月 | 020-81517033020-81517477 | ||
廣州市荔灣區(qū)聯(lián)合圍幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道 192 號(hào)首層 | 1200 元/月 | 020-8157015813600479347 | ||
廣州市荔灣區(qū)海龍生態(tài)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道海龍路海中東約二巷 161 號(hào)、162號(hào) | 1200 元/月 | 18928946273020 一 81620516 | ||
廣州市荔灣區(qū)南源幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路埗頭新一巷 13 號(hào)首層、南岸路埗頭直街 30 號(hào) | 1200 元/月 | 8127270315323358377 | ||
廣州市荔灣區(qū)鳳溪幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬鳳溪村 4 號(hào) | 1200 元/月 | 1354438866713527886067 | ||
廣州市荔灣區(qū)文苑幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)文昌南路文昌巷 18 號(hào)-1 | 1440 元/月 | 8171142217819660603 | ||
廣州市荔灣區(qū)春蕾幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍津東路洞神坊 45 號(hào) | 1200 元/月 | 81847849 | ||
廣州市荔灣區(qū)新天地幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)寶華路十六甫東四巷 14 號(hào) | 1200 元/月 | 8181410613418187820 | ||
廣州市荔灣區(qū)橋中河沙幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)橋中河沙中路 35 號(hào) | 1100 元/月 | 020-81763560 | ||
廣州市荔灣區(qū)橋中坦尾幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)橋中坦尾西路 100 號(hào) | 1200 元/月 | 18925101268 | ||
廣州市荔灣區(qū)比諾中英文幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路周門(mén)街 76 號(hào) | 1200 元/月 | 81937650 | ||
廣州市荔灣區(qū)新東幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)新爵村福祿大街 22 號(hào) | 950 元/月 | 81557129 | ||
廣州市荔灣區(qū)沙面游泳幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)沙面二街 12 號(hào)地下、二樓、三樓 | 1200 元/月 | 8121573713640281482 | ||
廣州市荔灣區(qū)新都里幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道北 172-174 號(hào) | 1200 元/月 | 020-81930008 | ||
廣州市荔灣區(qū)彩虹幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西華路 44 號(hào) | 1200 元/月 | 81042400 | ||
廣州市荔灣區(qū)興龍幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中山七路隆慶北 7-9 號(hào)首層 | 1200 元/月 | 81871179 | ||
廣州市荔灣區(qū)坑口幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道中坑口大街 182 號(hào) | 1430 元/月 | 8151149181616093 | ||
廣州市荔灣區(qū)芳村實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 金蘭園區(qū):廣州市荔灣區(qū)汾水秋蘭街 1 號(hào)鴻圖園區(qū):廣州市荔灣區(qū)茶滘鴻圖大街 78 號(hào) | 1200 元/月 | 金蘭園區(qū):81407271、 81512725鴻圖園區(qū):81402769、81411489 | ||
廣州市荔灣區(qū)合興苑實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市東漖北路合興苑 30 號(hào) | 1400 元/月 | 020-8156068318026234944 | ||
廣州市荔灣區(qū)廣豪幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)葵蓬路 90 號(hào)東座 | 1440 元/月 | 020-8141455718620873210 | ||
廣州市荔灣區(qū)東石中英文藝術(shù)幼兒園 | 總園:廣州市龍溪大沙村 198 號(hào)一、二樓分園:廣州市海龍街海北石湖村 318 號(hào) | 850 元/月 | 總園:13538966562分園:15323333769 | ||
廣州市荔灣區(qū)南源花園幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)富力路 28 號(hào)之一 17、18 號(hào) | 1200 元/月 | 1892507339881297645 | ||
廣州市荔灣區(qū)駿羽幼兒園 | 廣州市花蕾路 93 號(hào)首、二層 | 1440 元/月 | 2201202115913170501 | ||
廣州市荔灣區(qū)新風(fēng)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍津西路逢源南約 30 號(hào) | 1200 元/月 | 81818565 | ||
廣州市荔灣區(qū)紅虹幼兒園 | 廣州市花地大道南裕安新村 69 號(hào)副樓 1-3 層 | 1200 元/月 | 1353891369613760651028 | ||
廣州市荔灣區(qū)荔興幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)小梅大街 9、11、13、15 號(hào)首、二層 | 1200 元/月 | 8182365713539903056 | ||
廣州市荔灣區(qū)怡樂(lè)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)中市外約新街九巷 9 號(hào) | 900 元/月 | 81564401 | ||
廣州市荔灣區(qū)芬芳雙語(yǔ)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)浣花西路芬芳苑 16 號(hào) | 1728 元/月 | 020-8140746918922711251 | ||
廣州市荔灣區(qū)君誠(chéng)博雅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)五眼橋新基上村 137 號(hào)之一 2 棟 | 1200 元/月 | 020-8189532913189865697 | ||
廣州市荔灣區(qū)西灣東路幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)西灣東路 16 號(hào) 1-2 層 | 1200 元/月 | 86470215 | ||
廣州市荔灣區(qū)同心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)龍灣路太和約 65 號(hào) | 1200 元/月 | 15626427638020-81212985 | ||
廣州市荔灣區(qū)海北博雅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街裕海路 157 號(hào)之一 | 1200 元/月 | 1521746019813750147959 | ||
廣州市荔灣區(qū)廣鋼實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)興漁路 33 號(hào) | 1440 元/月 | 81771268 | ||
廣州市荔灣區(qū)如意坊藝術(shù)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道涌邊一馬路 6 號(hào)之五 1、3 號(hào)樓 | 1440 元/月 | 81010348 | ||
廣州市荔灣區(qū)怡樂(lè)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道中 342 號(hào) | 1728 元/月 | 020-8189228013719050423 | ||
廣州市荔灣區(qū)君誠(chéng)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠北路 46 號(hào) | 1440 元/月 | 1325025594013570399434 | ||
廣州市荔灣區(qū)育星和平幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路元崗路 1 號(hào) | 1728 元/月 | 81012913 | ||
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)幼兒園 | 周門(mén)園區(qū):廣州市荔灣區(qū)中山八路周門(mén)街 43 號(hào)西門(mén)口園區(qū):廣州市荔灣區(qū)中山七路 56 號(hào)三樓 | 2800 元/月1880 元/月 | 周門(mén):81021262西門(mén)口:81080253 | ||
廣州市荔灣區(qū)機(jī)施幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)荔灣路 121 號(hào)大院 1 號(hào) | 1440 元/月 | 1802731150918027311500 | ||
廣州市荔灣區(qū)小牛津幼兒園 | 廣州市荔灣路幸福新村 9 號(hào) | 3000 元/月 | 13380080380020-89252987 | ||
廣州市荔灣區(qū)瑪利亞幼兒園 | 周門(mén)園區(qū):廣州市荔灣區(qū)中山八路周門(mén)街 17 號(hào)四季園區(qū):廣州市荔灣區(qū)花地大道南四季花園雨菊街 19號(hào) | 2880 元/月 | 周門(mén)園區(qū):81815289 四季園區(qū):81015568 | ||
廣州市荔灣區(qū)廣雅實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣雅園區(qū):廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)路廣雅前街 12 號(hào)西場(chǎng)園區(qū):廣州市荔灣區(qū)西場(chǎng)大街 23 號(hào) | 2380 元/月 | 81260439 | ||
廣州市荔灣區(qū)荔賢藝術(shù)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)上九路 69 號(hào) | 2300 元/月 | 1501195808981392381 | ||
廣州市荔灣區(qū)沙面實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)珠璣路塘魚(yú)欄大街 29 號(hào) | 2200 元/月 | 81637661 | ||
廣州市荔灣區(qū)多寶實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道泮塘涌口上街 37 號(hào) 101 房 | 1980 元/月 | 81968380 | ||
廣州市荔灣區(qū)精博中英文幼稚園 | 廣州市荔灣區(qū)紅棉苑鴻雁路 8 號(hào) | 1200 元/月 | 13632356410 | ||
廣州市荔灣區(qū)加德納幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪大道大沙村 312 號(hào) | 3000 元/月 | 18826143363 | ||
廣州市荔灣區(qū)貝爾幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西 412 號(hào) | 2000 元/月 | 13544849414020-81591096 | ||
廣州市荔灣區(qū)常春藤實(shí)驗(yàn)幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路石路基 30 號(hào) | 3000 元/月 | 8050069315876518535 | ||
廣州市喜叻寶寶芳華幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花地大道南 66 號(hào) 103、104、105、106 鋪 | 5280 元/月 | 1802721551318011922803 | ||
廣州市荔灣區(qū)凱美洛幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西灣路 154 號(hào)之六 | 3700 元/月 | 18026434021020-81212543 | ||
廣州市荔灣區(qū)新杏花幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道東 51 號(hào) 101、201、301、401 | 1200 元/月 | 18026392207 | ||
廣州市荔灣區(qū)艾克幼兒園 | 廣州市荔灣區(qū)東沙社區(qū)金宇花園紫東街 1 號(hào)物業(yè) | 1200 元/月 | 020-8155518515323373167 | ||
廣州市荔灣區(qū)普萊貝斯幼兒園有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)西塱南安大街 34 號(hào) 101 房 | 2384 元/月 | 15918665543 |
推薦閱讀:
>>2021廣州幼兒園入學(xué)專題
>>2021年廣州各區(qū)公辦幼兒園招生報(bào)名指南
>>2021廣州各區(qū)公辦幼兒園電腦派位招生報(bào)名時(shí)間+報(bào)名入口
? 版權(quán)聲明
本頁(yè)內(nèi)容中文字和圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系admin#aiodt.com刪除。
相關(guān)文章
暫無(wú)評(píng)論...