1 北方稀土 總市值 1010.36億 市盈(動) 16.36 凈利潤 46.31億 5日換手率 2.46
2 重慶啤酒 總市值 486.92億 市盈(動) 30.89 凈利潤 11.82億 5日換手率 1.27
3 福日電子 總市值 37.30億 市盈(動) —— 凈利潤 -2542.92萬 5日換手率 2.93
4 海南椰島 總市值 44.33億 市盈(動) —— 凈利潤 -1382.58萬 5日換手率 3.71
5 海正藥業(yè) 總市值 135.27億 市盈(動) 30.64 凈利潤 3.31億 5日換手率 1.85
6 亞泰集團(tuán) 總市值 78.95億 市盈(動) —— 凈利潤 -9.84億 5日換手率 1.39
7 東方時(shí)尚 總市值 41.23億 市盈(動) 90.42 凈利潤 3419.65萬 5日換手率 0.98
8 農(nóng)產(chǎn)品 總市值 94.52億 市盈(動) 55.22 凈利潤 1.28億 5日換手率 0.66
9 湖南發(fā)展 總市值 63.73億 市盈(動) 53.57 凈利潤 8922.88萬 5日換手率 8.31
10 酒鬼酒 總市值 392.03億 市盈(動) 30.25 凈利潤 9.72億 5日換手率 3.11
11 中公教育 總市值 293.57億 市盈(動) —— 凈利潤 -8.23億 5日換手率 4.54
12 藍(lán)色光標(biāo) 總市值 132.52億 市盈(動) 327.21 凈利潤 3037.55萬 5日換手率 2.92
13 振東制藥 總市值 59.08億 市盈(動) 179.07 凈利潤 2474.45萬 5日換手率 4.44
14 廣生堂 總市值 54.96億 市盈(動) —— 凈利潤 -7149.31萬 5日換手率 2.72
15 海辰藥業(yè) 總市值 31.44億 市盈(動) 117.42 凈利潤 2008.25萬 5日換手率 6.2
16 張小泉 總市值 23.79億 市盈(動) 43.49 凈利潤 4102.71萬 5日換手率 2.43
17 拓新藥業(yè) 總市值 115.01億 市盈(動) 78.79 凈利潤 1.09億 5日換手率 9.73
聲明:僅供參考不作為投資依靠!