一、市場概況
市場一覽
兩市成交量(7786億,較昨日縮量570億)
大盤估值
昨日漲停表現(xiàn)
融資融券
二、最新風(fēng)險(xiǎn)提示公告
三、增減持
四、北向資金
今日北向資金凈流出6.84億,連續(xù)3天凈流出。
流向趨勢:全天單邊下行,尾盤競價(jià)又進(jìn)了一些。
北向資金歷史流向圖
今日北向資金與大盤走勢曲線圖
五、主力資金
主力最大流入20股
主力最大流出20股
主力流入占比前20股
六、板塊資金
主力最大流入板塊
主力最大流出板塊
七、國際市場聯(lián)動(dòng):富時(shí)A50期指
八、機(jī)構(gòu)調(diào)研
九、龍虎榜
十、技術(shù)信號
黃昏之星
MACD金叉信號名單
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 換手率 | 量比 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交額 |
1 | 600666 | *ST瑞德 | 2.39 | 4.82% | 2.34% | 1.97 | 2.39 | 2.26 | 4884萬 |
2 | 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.59 | 3.16% | 4.50% | 1.42 | 3.64 | 3.45 | 1.26億 |
3 | 002336 | 人人樂 | 7.41 | 2.92% | 3.65% | 1.27 | 7.51 | 7.15 | 1.00億 |
4 | 000990 | 誠志股份 | 9.62 | 2.89% | 0.85% | 1.75 | 9.7 | 9.31 | 1.01億 |
5 | 603151 | 邦基科技 | 20.14 | 2.76% | 32.48% | 1.55 | 20.8 | 19.85 | 2.78億 |
6 | 000667 | 美好置業(yè) | 1.37 | 1.48% | 2.68% | 1.75 | 1.39 | 1.34 | 8996萬 |
7 | 300269 | ST聯(lián)建 | 4.55 | 1.34% | 2.28% | 0.99 | 4.58 | 4.45 | 5336萬 |
8 | 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.75 | 1.16% | 0.85% | 1.69 | 1.79 | 1.72 | 3499萬 |
9 | 600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 2.74 | 1.11% | 0.78% | 0.86 | 2.77 | 2.7 | 3418萬 |
10 | 600565 | 迪馬股份 | 2.14 | 0.94% | 1.12% | 1.16 | 2.17 | 2.11 | 6004萬 |
11 | 000825 | 太鋼不銹 | 4.28 | 0.94% | 0.40% | 0.87 | 4.3 | 4.25 | 9698萬 |
12 | 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 6.94 | 0.87% | 0.13% | 0.88 | 6.95 | 6.76 | 22.66萬 |
13 | 601992 | 金隅集團(tuán) | 2.44 | 0.83% | 0.31% | 1.17 | 2.47 | 2.41 | 6350萬 |
14 | 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 11.19 | 0.72% | 3.30% | 0.92 | 11.36 | 10.9 | 4.41億 |
15 | 600327 | 大東方 | 4.59 | 0.66% | 0.47% | 0.79 | 4.6 | 4.53 | 1900萬 |
16 | 601107 | 四川成渝 | 3.8 | 0.53% | 0.16% | 0.98 | 3.83 | 3.78 | 1325萬 |
17 | 000789 | 萬年青 | 8.35 | 0.48% | 0.41% | 0.78 | 8.39 | 8.3 | 2706萬 |
18 | 600231 | 凌鋼股份 | 2.14 | 0.47% | 0.24% | 0.90 | 2.16 | 2.12 | 1448萬 |
19 | 000543 | 皖能電力 | 4.85 | 0.41% | 0.69% | 0.45 | 4.87 | 4.79 | 7569萬 |
20 | 600227 | 圣濟(jì)堂 | 2.91 | 0.34% | 0.54% | 0.87 | 2.95 | 2.89 | 1999萬 |
21 | 000416 | 民生控股 | 3.86 | 0.26% | 2.30% | 0.63 | 3.88 | 3.84 | 4717萬 |
22 | 601328 | 交通銀行 | 4.54 | 0.22% | 0.08% | 0.58 | 4.55 | 4.52 | 1.38億 |
23 | 600737 | 中糧糖業(yè) | 6.85 | 0.15% | 0.50% | 0.6 | 6.88 | 6.83 | 7287萬 |
24 | 601700 | 風(fēng)范股份 | 5.19 | 0.00% | 0.73% | 0.81 | 5.2 | 5.14 | 4330萬 |
25 | 600293 | 三峽新材 | 2.79 | 0.00% | 0.91% | 0.66 | 2.82 | 2.78 | 2957萬 |
26 | 002687 | 喬治白 | 4.32 | 0.00% | 1.17% | 0.74 | 4.34 | 4.3 | 2035萬 |
27 | 000971 | ST高升 | 1.88 | 0.00% | 0.45% | 0.86 | 1.89 | 1.86 | 714.9萬 |
28 | 000850 | 華茂股份 | 3.44 | 0.00% | 0.51% | 0.72 | 3.46 | 3.42 | 1664萬 |
29 | 002296 | 輝煌科技 | 8.91 | -0.11% | 19.48% | 0.99 | 9.35 | 8.77 | 6.09億 |
30 | 600507 | 方大特鋼 | 5.85 | -0.17% | 0.38% | 0.60 | 5.9 | 5.84 | 4807萬 |
31 | 600308 | 華泰股份 | 5.14 | -0.19% | 0.25% | 0.57 | 5.17 | 5.13 | 1495萬 |
32 | 600339 | 中油工程 | 2.88 | -0.35% | 0.37% | 0.74 | 2.91 | 2.87 | 6005萬 |
33 | 872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.31 | -0.58% | 0.15% | 0.58 | 15.42 | 15.29 | 63.80萬 |
34 | 600018 | 上港集團(tuán) | 5.27 | -0.75% | 0.05% | 0.60 | 5.33 | 5.25 | 6053萬 |
35 | 300165 | 天瑞儀器 | 4.97 | -0.80% | 3.17% | 0.73 | 5.03 | 4.9 | 6133萬 |
36 | 002172 | 澳洋健康 | 3.7 | -0.80% | 3.34% | 0.76 | 3.77 | 3.68 | 9523萬 |
37 | 603987 | 康德萊 | 14.67 | -0.88% | 0.99% | 0.64 | 14.88 | 14.55 | 6438萬 |
38 | 002301 | 齊心集團(tuán) | 7.21 | -0.96% | 2.26% | 0.72 | 7.31 | 7.16 | 1.19億 |
39 | 601113 | 華鼎股份 | 4.02 | -0.99% | 0.26% | 0.56 | 4.06 | 4.02 | 1097萬 |
40 | 601718 | 際華集團(tuán) | 3.01 | -0.99% | 0.67% | 0.81 | 3.06 | 3 | 8865萬 |
41 | 002470 | ST金正 | 2.1 | -1.41% | 1.37% | 1.34 | 2.13 | 2.07 | 8966萬 |
42 | 002356 | 赫美集團(tuán) | 5.53 | -1.60% | 0.26% | 0.52 | 5.68 | 5.51 | 1893萬 |
43 | 600348 | 華陽股份 | 18.56 | -1.90% | 1.20% | 0.58 | 19.21 | 18.47 | 5.39億 |
44 | 002668 | 奧馬電器 | 6.1 | -1.93% | 1.95% | 0.98 | 6.22 | 6.06 | 1.29億 |
45 | 000801 | 四川九洲 | 8.09 | -1.94% | 3.86% | 1.36 | 8.65 | 8.08 | 3.29億 |
46 | 300872 | 天陽科技 | 14.99 | -2.66% | 5.88% | 1.01 | 15.26 | 14.87 | 2.27億 |
十一、后市研判
正如昨天所言,又震蕩了一天,三天了,已經(jīng)差不多了!
房地產(chǎn)利好大漲,可以留意向下游產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散的機(jī)會(huì)!
變盤將至
點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā),是莫大的支持!