本站將為你提供各個(gè)大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少錢一年,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022河南輕工職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科類專業(yè)3700元/年,理科類專業(yè)4200元/年,藝術(shù)類專業(yè)6000元/年;住宿費(fèi):400元/年/生 。具體各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
一、河南輕工職業(yè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)
文科類專業(yè)3700元/年;理科類專業(yè)4200元/年;藝術(shù)類專業(yè)6000元/年。
2、住宿費(fèi)
400元/年/生。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
食品生物技術(shù) | 470101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
食品藥品監(jiān)督管理 | 490209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 園田路校區(qū) | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 460105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 園田路校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 園田路校區(qū) | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 3700 | 園田路校區(qū) | |
人力資源管理 | 590202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 園田路校區(qū) | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 園田路校區(qū) | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 園田路校區(qū) | |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 園田路校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 園田路校區(qū) | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 園田路校區(qū) | |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550115 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 園田路校區(qū) | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 園田路校區(qū) | |
現(xiàn)代造紙技術(shù) | 480102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 嵩山路校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 嵩山路校區(qū) |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 嵩山路校區(qū) | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 嵩山路校區(qū) | |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 嵩山路校區(qū) | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 嵩山路校區(qū) | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 嵩山路校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550110 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 嵩山路校區(qū) | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 嵩山路校區(qū) |
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 嵩山路校區(qū) | |
表演藝術(shù) | 550204 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 嵩山路校區(qū) | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 560214 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 嵩山路校區(qū) | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 園田路校區(qū) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 網(wǎng)絡(luò)藝術(shù) | 園田路校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 動(dòng)畫視頻 | 園田路校區(qū) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 平面設(shè)計(jì) | 園田路校區(qū) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 室外環(huán)境設(shè)計(jì) | 園田路校區(qū) |
書畫藝術(shù) | 550107 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 鑫苑路校區(qū) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 數(shù)字影視 | 鑫苑路校區(qū) |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 鑫苑路校區(qū) | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 鑫苑路校區(qū) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 鑫苑路校區(qū) |
高分子材料智能制造技術(shù) | 430602 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 園田路校區(qū) | |
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 園田路校區(qū) | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 園田路校區(qū) | |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 園田路校區(qū) | |
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 550122 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 鑫苑校區(qū) | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 理工類 | 6000 | ||
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
攝影與攝像藝術(shù) | 550118 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
影視編導(dǎo) | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
書畫藝術(shù) | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
民族美術(shù) | 550302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | |
食品生物技術(shù) | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品藥品監(jiān)督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
釀酒技術(shù) | 490105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代造紙技術(shù) | 480102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
表演藝術(shù) | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高分子材料智能制造技術(shù) | 430602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
皮具制作與工藝 | 480108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 時(shí)尚皮具 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 室外環(huán)境設(shè)計(jì) | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 平面設(shè)計(jì) | |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 數(shù)字影視 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 網(wǎng)頁(yè)和移動(dòng)端界面設(shè)計(jì) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 網(wǎng)絡(luò)藝術(shù) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 動(dòng)畫視頻 |
說(shuō)明:河南輕工職業(yè)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過(guò)20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、河南輕工職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
河南輕工職業(yè)學(xué)院(Henan Light Industry Vocational College)位于河南省鄭州市,是一所經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案的全日制普通高等職業(yè)學(xué)校。
2001年經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn),河南省工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)校、河南省工藝美術(shù)學(xué)校、河南省輕工業(yè)學(xué)校三所學(xué)校與鄭州輕工業(yè)學(xué)院合作辦學(xué),成立鄭州輕工業(yè)學(xué)院輕工職業(yè)學(xué)院 。2017年,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案,鄭州輕工業(yè)學(xué)院輕工職業(yè)學(xué)院正式從鄭州輕工業(yè)學(xué)院剝離,終止合作辦學(xué),獨(dú)立設(shè)置河南輕工職業(yè)學(xué)院。
大學(xué)排名:河南輕工職業(yè)學(xué)院本站收集的信息僅供參考,具體以學(xué)校官方為準(zhǔn)