本站將為你提供各個大學的學費多少錢一年,各專業(yè)收費標準
2022開封文化藝術職業(yè)學院學費:藝術類專業(yè)為6000元/生?年,普通類文科專業(yè)為3700元/生?年,普通類理科專業(yè)為4200元/生?年,學前教育、小學語文教育上浮為4000元/生?年;住宿費:學生公寓(四人間)為800元/生?年,學生公寓(六人間)為600元/生?年,學生公寓費(十人間)為500元/生?年 。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、開封文化藝術職業(yè)學院收費標準
1、學費
藝術類專業(yè)學費為6000元/生?年,普通類文科專業(yè)學費為3700元/生?年,普通類理科專業(yè)學費為4200元/生?年,其中學前教育、小學語文教育上浮為4000元/生?年,其他各專業(yè)學費標準具體如附表所示
2、住宿費
學生公寓宿舍費(四人間)為800元/生?年,學生公寓宿舍費(六人間)為600元/生?年,學生公寓宿舍費(十人間)為500元/生?年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 計算機運維工程師 | |
云計算技術應用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | ||
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | ||
小學數學教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
小學英語教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
美術教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
室內藝術設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
工藝美術品設計 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
表演藝術 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
鋼琴調律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
舞蹈編導 | 550215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
傳播與策劃 | 560215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗技術 | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
國際郵輪乘務管理 | 500304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
民航運輸服務 | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 計算機運維工程師 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 安卓系統(tǒng)開發(fā)工程師 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
休閑服務與管理 | 540113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
文物修復與保護 | 550404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
石窟寺保護技術 | 550408 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
融媒體技術與運營 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子競技運動與管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | 師范類 |
說明:開封文化藝術職業(yè)學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、開封文化藝術職業(yè)學院簡介
開封文化藝術職業(yè)學院位于河南省開封市,是一所經河南省人民政府批準、國家教育部備案成立的公辦全日制普通??圃盒?。學校是教育部首批現代學徒制試點單位,河南省首批高等職業(yè)教育特色學校,河南省優(yōu)質高等職業(yè)院校。
學校成立于2010年3月25日,學校是在開封職工大學和開封廣播電視大學基礎上改制而成,2014年5月開封教育學院并入學校。
大學排名:開封文化藝術職業(yè)學院本站收集的信息僅供參考,具體以學校官方為準