本站將為你提供各個(gè)大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少錢一年,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022上海海事大學(xué)全日制學(xué)碩研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/每年,以下是各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布消息為準(zhǔn)。
一、上海海事大學(xué)研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022年碩士研究生學(xué)費(fèi)、學(xué)制一覽表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/每年) |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 18000 | |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 18000 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 0823Z4 | 交通運(yùn)輸安全與環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 0856 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 12000 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 086103 | 水路交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 12000 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)35000 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 086103 | 水路交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)35000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 44000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)188000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)108000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MEM教育中心 | 125602 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)108000 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MPAcc教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì)碩士 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)138000 |
商船學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 082402 | 輪機(jī)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船學(xué)院 | 085505 | 船舶工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船學(xué)院 | 085903 | 海洋工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船學(xué)院 | 086103 | 水路交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 12000 |
上海高級(jí)國(guó)際航運(yùn)學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)248000 |
外國(guó)語學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外國(guó)語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外國(guó)語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 12000 |
外國(guó)語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
外國(guó)語學(xué)院 | 045300 | 漢語國(guó)際教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 12000 |
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 7000 |
文理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 16000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 12000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 086103 | 水路交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 12000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 16000 |
物流科學(xué)與工程研究院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | 總學(xué)費(fèi)88000 |
信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2.5 | 總學(xué)費(fèi)35000 |
二、上海海事大學(xué)獎(jiǎng)助學(xué)金及標(biāo)準(zhǔn)
我校有健全的研究生獎(jiǎng)助體系,研究生獎(jiǎng)助覆蓋研究生教育的全過程。
主要包含:
(一)國(guó)家助學(xué)金;
(二)新生獎(jiǎng)學(xué)金;
(三)推免生獎(jiǎng)學(xué)金;
(四)學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金;
(五)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金;
(六)各類專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金;
(七)企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金;
(八)三助崗位津貼等。
對(duì)學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀的學(xué)生提供獎(jiǎng)學(xué)金,在學(xué)期間最高可獲5萬元獎(jiǎng)學(xué)金。對(duì)科研能力強(qiáng)的學(xué)生提供研究生科研創(chuàng)新基金資助,最高額度可達(dá)5萬元。
我校優(yōu)秀研究生還可獲得到國(guó)外知名大學(xué)進(jìn)行校際學(xué)術(shù)交流和學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。
關(guān)于我校研究生獎(jiǎng)助的具體規(guī)定詳見我校公布的相關(guān)文件http://gs.shmtu.edu.cn/。
大學(xué)排名:上海海事大學(xué)本站收集的信息僅供參考,具體以學(xué)校官方為準(zhǔn)