本站將為你提供各個(gè)大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少錢一年,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022長(zhǎng)春理工大學(xué)全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/生?年,全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10000元/生?年,非全日制碩士研究生(不含工商管理專業(yè)學(xué)位碩士)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通常為8000元/生?年,以下是各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考:
一、長(zhǎng)春理工大學(xué)研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/生?年。全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10000元/生?年。非全日制碩士研究生(不含工商管理專業(yè)學(xué)位碩士)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/生?年。 工商管理專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費(fèi)為40000元/生。具體見下表。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
030100 | 法學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
050100 | 中國(guó)語言文學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
070300 | 化學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
077400 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 8000 | 元性?年 |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 8000 | 元性?年 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085402 | 通訊工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 | 8000 | 元/生?年 |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085405 | 軟件工程 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 8000 | 元/生?年 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 非全日制 | 8000 | 元/生?年 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 共40000 | 元/生 |
135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 10000 | 元/生?年 |
二、長(zhǎng)春理工大學(xué)獎(jiǎng)助學(xué)金及標(biāo)準(zhǔn)
1.非定向就業(yè)全日制碩士研究生國(guó)家助學(xué)金600元/人/月,一年按10個(gè)月發(fā)放。
2.國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金:全日制碩士學(xué)位研究生20000元/人/年,具體名額按當(dāng)年國(guó)家下達(dá)指標(biāo)執(zhí)行。
3.學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金:以當(dāng)年學(xué)校相關(guān)文件為準(zhǔn)。
4.“三助一輔”津貼:設(shè)置部分”三助一輔”崗位,600元/人/月。
5.社會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金:在校研究生還可按評(píng)選辦法的規(guī)定參評(píng)其它各類專項(xiàng)社會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金。
6.協(xié)助學(xué)生辦理研究生國(guó)家助學(xué)貸款。
大學(xué)排名:長(zhǎng)春理工大學(xué)本站收集的信息僅供參考,具體以學(xué)校官方為準(zhǔn)