齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袑W(xué)費(fèi)多少錢一年2022 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本站將為你提供各個(gè)大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少錢一年,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2022年齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袑W(xué)費(fèi)有8000元、9000元、9800元、15800元等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考:
說明:通常來說,單招類專業(yè)學(xué)費(fèi)和普通高考專業(yè)學(xué)費(fèi)是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
2022年齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院高職單招專業(yè)計(jì)劃 | ||||
專業(yè)群 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/每年) | 招生數(shù)量 |
經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)群 | 1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8000 | 40 |
2 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 8000 | 30 | |
3 | 電子商務(wù) | 9000 | 30 | |
4 | 商務(wù)管理 | 9800 | 30 | |
5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8000 | 30 | |
建筑工程專業(yè)群 | 6 | 建筑工程技術(shù) | 9000 | 40 |
7 | 工程造價(jià) | 8000 | 30 | |
8 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 9000 | 40 | |
9 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 9000 | 30 | |
機(jī)電工程專業(yè)群 | 10 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9000 | 40 |
11 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9000 | 40 | |
12 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 15800 | 30 | |
信息工程專業(yè)群 | 13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8000 | 40 |
14 | 軟件技術(shù) | 9000 | 30 | |
15 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 9800 | 30 | |
16 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 9000 | 30 | |
公共服務(wù)專業(yè)群 | 17 | 空中乘務(wù) | 15800 | 30 |
18 | 黨務(wù)工作 | 8000 | 30 | |
19 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9800 | 40 | |
教育管理專業(yè)群 | 20 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 9800 | 30 |
21 | 社會(huì)體育(跆拳道方向) | 9800 | 30 |
注:此招生計(jì)劃最終以龍招港發(fā)布為準(zhǔn),專業(yè)目錄以國家新頒布的專業(yè)目錄為準(zhǔn)。
大學(xué)排名:齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院本站收集的信息僅供參考,具體以學(xué)校官方為準(zhǔn)